Informações |
Estatísticas
- Carreira |
||||
Nome: | Corridas: | 0 | |||
Estado: | Poles: | 0 | |||
Grupo/Classe: | - | Vitórias: | 0 | ||
Começou em: | Fãs: | 0 | |||
Data Nasc.: | Pontos: | 0 | |||
Credenciado: | Não | Abandonou: | 0 |
%. Vitória |
% Poles |
Média Fãs
/ Corrida |
% Abandonos |
Aproveitamento |
Valor Contrato |
Salário / Corrida |
0% |
0% |
0 por corrida |
0% |
0% |
R$ 0.00 |
R 0.00 |
Evento Oficial 500 Milhas
Participou do evento em corridas e obteve um faturamente total de R$0,00 em premiações. http://500milhas.f1rb.com.br |
Novonino, Fechou contrato com o Engenheiro id 46 por R$1.00 | 2025-01-14 | |
Novonino, gravou a estratégia da corrida Brasil (Interlagos) | 2025-01-12 | |
Novonino, acabou de recindir contrato com o engenheiro Moraes Mitiro para pr?xima temporada | 2025-01-12 | |
Novonino, Fechou contrato com o Engenheiro id 57 por R$1.00 | 2025-01-11 | |
Novonino, gravou a estratégia da corrida Japao (Suzuka) | 2025-01-10 |
Temporada |
Grupo |
Classe |
Pos.
Ranking Grupo |
Pontos |
Poles |
Corridas |
Vitórias |
%
Vit. |
Eficiência |
Temporada | Posição | Pontos | Premiação / Créditos |